В отдельных случаях покрытие репитера оказывается недостаточным. В основном это происходит по трем причинам:
Одним из эффективных решений вышеописанных проблем – установить после репитера бустер VEGATEL VTL30-1800, который позволяет восполнить потери мощности в кабеле или повторно усилить ослабленный сигнал на выходе из репитера. Таким образом, бустер (магистральный усилитель) используется как дополнительный усилитель только совместно с основным репитером.
Гарантия от производителя - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Бустер VEGATEL VTL30-1800 | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для бустера | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот |
GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤30 дБ | ≤30 дБ | |
| Выходная мощность | ≤30 дБм (1000 мВт) | ≤0 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дб | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| LED1 | Индикатор питания | ||
| LED2 | Индикатор "Перегрузка" | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 250 х 185 х 55 мм | ||
| Габариты коробки | 310 х 300 x 90 мм | ||
| Вес нетто | 1,81 кг | ||
| Вес брутто | 2,53 кг | ||
| Питание | Вход: ~100- 240В (50 гц), Выход: 12В / 3А | ||
| Потребляемая мощность | 18 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение (без вентиляторов) | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Отзывы покупателей